CONCURSO
Concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas; veja
CLIQUE AQUI para ver a lista.
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Peruíbe (SP) | 31/10/2022 | 1 | R$ 9.650,00 | superior | Peruíbe | São Paulo | Edital |
Corpo de Bombeiros de Goiás | 31/10/2022 | 612 | R$ 13.901,00 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 31/10/2022 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aperibé (RJ) | 31/10/2022 | 88 | R$ 4.723,83 | médio e superior | Aperibé | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 31/10/2022 | 33 | R$ 13.288,18 | médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Divisópolis (MG) | 31/10/2022 | 27 | R$ 1.550,00 | médio | Divisópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Icém (SP) | 31/10/2022 | 115 | R$ 13.800,00 | fundamental, médio e superior | Icém | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Maxaranguape (RN) | 31/10/2022 | 252 | R$ 2.884,23 | fundamental, médio e superior | Maxaranguape | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 31/10/2022 | 18 | R$ 6.680,54 | fundamental, médio e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Alegre (MG) | 31/10/2022 | 87 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | São José do Alegre | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José do Sul (RS) | 31/10/2022 | 19 | R$ 10.626,96 | fundamental, médio e superior | São José do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 30/10/2022 | 200 | R$ 10.091,58 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Auriflama (SP) | 30/10/2022 | 1 | R$ 6.183,44 | superior | Auriflama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 30/10/2022 | 1970 | R$ 3.756,01 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Uruana (GO) | 29/10/2022 | 12 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Uruana | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Salvador das Missões (RS) | 28/10/2022 | 2 | médio | Salvador das Missões | Rio Grande do Sul | Edital | |
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 28/10/2022 | 11 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | Agrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 28/10/2022 | 400 | R$ 4.253,18 | médio e superior | Joinville | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mirim Doce (SC) | 28/10/2022 | 19 | R$ 4.482,22 | fundamental, médio e superior | Mirim Doce | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 28/10/2022 | 20 | R$ 2.987,37 | fundamental, médio e superior | Paraibuna | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 28/10/2022 | 16 | R$ 2.559,98 | médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Presidente Dutra (MA) | 27/10/2022 | 35 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Dutra | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 27/10/2022 | 1 | R$ 11.529,19 | superior | Primavera do Leste | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga (RS) | 27/10/2022 | 7 | R$ 4.356,29 | médio e superior | São Luiz Gonzaga | Rio Grande do Sul | Edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev-SC) | 27/10/2022 | 30 | R$ 11.235,24 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Boituva (SP) | 27/10/2022 | 144 | R$ 6.932,15 | fundamental, médio e superior | Boituva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 27/10/2022 | 5 | R$ 2.056,04 | superior | Concórdia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 27/10/2022 | 11 | R$ 5.925,51 | médio e superior | Descanso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 27/10/2022 | 60 | R$ 1.900,25 | médio | Mauá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Gabriel da Palha (ES) | 27/10/2022 | 4 | R$ 1.212,00 | médio | São Gabriel da Palha | Espírito Santo | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) | 27/10/2022 | 1 | R$ 14.271,70 | médio e superior | Rondônia e Acre | Rondônia e Acre | Edital |
Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 27/10/2022 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Inhapim (MG) | 26/10/2022 | 3 | R$ 2.535,87 | fundamental | Inhapim | Minas Gerais | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | 26/10/2022 | 196 | R$ 6.000,00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cotiporã (RS) | 26/10/2022 | 30 | R$ 7.982,94 | fundamental, médio e superior | Cotiporã | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Deodápolis (MS) | 26/10/2022 | 136 | R$ 15.635,58 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Deodápolis | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Dezesseis de Novembro (RS) | 26/10/2022 | 51 | R$ 9.311,37 | fundamental, médio e superior | Dezesseis de Novembro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 26/10/2022 | 369 | R$ 4.691,09 | superior | Londrina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Saudades (SC) | 26/10/2022 | 10 | R$ 3.845,82 | fundamental, médio e superior | Saudades | Santa Catarina | Edital |
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) | 26/10/2022 | 4 | R$ 4.350,00 | superior | Campo Grande e Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) | 25/11/2022 | 3 | R$ 2.324,97 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Acaiaca (MG) | 25/11/2022 | 40 | R$ 10.871,73 | fundamental, médio e superior | Acaiaca | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Barra Longa (MG) | 25/11/2022 | 53 | R$ 13.207,20 | fundamental, médio e superior | Barra Longa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Urucânia (MG) | 25/11/2022 | 252 | R$ 3.930,51 | fundamental, médio e superior | Urucânia | Minas Gerais | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 25/10/2022 | 820 | R$ 6.353,13 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 25/10/2022 | 12 | R$ 1.443,08 | alfabetizado e superior | Anitápolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guanambi (BA) | 25/10/2022 | 175 | R$ 5.915,06 | médio e superior | Guanambi | Bahia | Edital |
Prefeitura de Parobé (RS) | 25/10/2022 | 95 | R$ 8.235,92 | fundamental, médio e superior | Parobé | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 25/10/2022 | 3 | R$ 1.212,00 | médio | Teodoro Sampaio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Turvo (SC) | 25/10/2022 | 29 | R$ 16.257,81 | fundamental, médio e superior | Turvo | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Pindoretama (CE) | 24/10/2022 | 60 | R$ 1.212,00 | fundamental e médio | Pindoretama | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Presidente Médici (MA) | 24/10/2022 | 9 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Médici | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 24/10/2022 | 16 | R$ 6.225,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Xambrê (PR) | 24/10/2022 | 3 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Xambrê | Paraná | Edital |
Prefeitura de Munhoz de Mello (PR) | 24/10/2022 | 44 | R$ 10.835,64 | fundamental, médio e superior | Munhoz de Mello | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 24/10/2022 | 8 | R$ 1.823,52 | fundamental | Nonoai | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Nova Independência (SP) | 24/10/2022 | 20 | R$ 16.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Independência | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina | 24/10/2022 | 18 | R$ 10.264,23 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (SP) | 24/10/2022 | 18 | R$ 4.100,00 | fundamental, médio e superior | Artur Nogueira | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo) | 24/10/2022 | R$ 14.271,70 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital | |
Câmara Municipal de União do Sul (MT) | 23/10/2022 | 2 | R$ 2.786,59 | superior | União do Sul | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 23/10/2022 | 10 | R$ 2.908,48 | superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 23/10/2022 | 7 | R$ 10.504,06 | médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 23/10/2022 | 64 | R$ 6.242,15 | fundamental, médio e superior | Confresa | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mogi Guaçu | 23/10/2022 | 4 | R$ 1.345,32 | fundamental e médio | Mogi Guaçu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palmas (PR) | 23/10/2022 | 130 | R$ 24.757,69 | fundamental, médio e superior | Palmas | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Lourenço da Mata (PE) | 23/10/2022 | 30 | R$ 1.390,00 | médio | São Lourenço da Mata | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 22/10/2022 | 19 | R$ 3.336,53 | médio e superior | José Boiteux | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 21/11/2022 | 103 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Batayporã (MS) | 21/10/2022 | 5 | R$ 1.979,50 | médio e superior | Batayporã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Dobrada (SP) | 21/10/2022 | 3 | R$ 2.884,50 | fundamental, médio e superior | Dobrada | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 21/10/2022 | 4 | R$ 17.363,43 | fundamental, médio e superior | Irani | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Irineópolis (SC) | 21/10/2022 | 9 | R$ 22.360,85 | fundamental, médio e superior | Irineópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 21/10/2022 | 2 | R$ 4.422,95 | superior | Navegantes | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Caetano (PE) | 21/10/2022 | 43 | R$ 2.424,00 | médio | São Caetano | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Sonora (MS) | 21/10/2022 | 5 | R$ 5.232,39 | médio e superior | Sonora | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Tangará (SC) | 21/10/2022 | 53 | R$ 20.500,78 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tucumã (PA) | 21/10/2022 | 28 | R$ 2.424,00 | médio | Tucumã | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento de Roraima | 21/10/2022 | 70 | R$ 5.853,23 | superior | Boa Vista | Roraima | Edital |
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 20/11/2022 | 1352 | R$ 7.760,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Conde (PB) | 20/10/2022 | 8 | R$ 1.212,00 | fundamental | Conde | Paraíba | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 20/10/2022 | 42 | R$ 23.811,22 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 20/10/2022 | 11 | R$ 4.454,10 | fundamental, médio e superior | Agronômica | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Amaporã (PR) | 20/10/2022 | 29 | R$ 5.907,78 | fundamental, médio e superior | Amaporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Assaí (PR) | 20/10/2022 | 7 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Assaí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 20/10/2022 | 18 | R$ 7.508,20 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 20/10/2022 | 20 | R$ 2.050,40 | fundamental e médio | Campo Limpo Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 20/10/2022 | 6 | R$ 1.466,52 | fundamental | Cerejeiras | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) | 20/10/2022 | 7 | R$ 4.103,00 | fundamental e superior | Chapadão do Lageado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) | 20/10/2022 | 7 | R$ 6.694,40 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Lageado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Iracemápolis (SP) | 20/10/2022 | 51 | R$ 7.725,63 | fundamental, médio e superior | Iracemápolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 20/10/2022 | 7 | R$ 2.424,00 | médio | Juara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) | 20/10/2022 | 7 | R$ 1.212,00 | fundamental, médio e superior | Mirante do Paranapanema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/10/2022 | 10 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio e superior | Paranaguá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 20/10/2022 | 34 | R$ 18.773,18 | fundamental, médio e superior | Pomerode | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 20/10/2022 | 24 | R$ 16.932,29 | médio e superior | Praia Grande | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR) | 20/10/2022 | 115 | R$ 14.139,63 | fundamental, médio e superior | Santa Maria do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 20/10/2022 | R$ 13.130,17 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de São Bento do Sapucaí (SP) | 20/10/2022 | 12 | R$ 5.764,00 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sapucaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 20/10/2022 | 119 | R$ 18.307,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) | 20/10/2022 | 4 | R$ 2.852,90 | médio e superior | São Carlos do Ivaí | Paraná | Edital |
Prefeitura de São João do Itaperiú (SC) | 20/10/2022 | 35 | R$ 4.150,50 | fundamental, médio e superior | São João do Itaperiú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 20/10/2022 | 280 | R$ 7.789,49 | fundamental, médio e superior | Sorriso | Mato Grosso | Edital |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 20/10/2022 | 28 | R$ 9.616,18 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) | 19/10/2022 | 6 | R$ 6.269,76 | superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão | 19/10/2022 | 24 | R$ 7.272,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 19/10/2022 | 65 | R$ 8.250,06 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (MG) | 19/10/2022 | 29 | R$ 6.835,13 | médio, técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 19/10/2022 | 2 | R$ 2.658,15 | médio e superior | Aracruz | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 19/10/2022 | 4 | R$ 4.219,28 | médio e superior | Bauru | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carmo do Paranaíba (MG) | 19/10/2022 | 103 | R$ 11.115,66 | fundamental, médio e superior | Carmo do Paranaíba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Catalão (GO) | 19/10/2022 | 22 | R$ 3.778,80 | fundamental, médio e superior | Catalão | Goiás | Edital |
Prefeitura de Jaú (SP) | 19/10/2022 | 14 | R$ 3.612,00 | médio e superior | Jaú | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/10/2022 | 33 | R$ 8.411,96 | médio e superior | Maravilha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/10/2022 | 31 | R$ 10.567,24 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte (PE) | 19/10/2022 | 94 | R$ 2.884,22 | fundamental, médio e superior | Taquaritinga do Norte | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Tucunduva (RS) | 19/10/2022 | 27 | R$ 15.979,96 | fundamental, médio e superior | Tucunduva | Rio Grande do Sul | Edital |
Procuradoria-Geral da República | 19/10/2022 | 13 | R$ 33.689,11 | superior | Cruzeiro do Sul (AC), Rio Verde (GO), Campina Grande (PB), Petrópolis (RJ), São João do Meriti (RJ), Joinville (SC), Campinas (SP) e São João da Boa Vista (SP). | Acre, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina | Edital |
Rede Sarah de Hospitais e Reabilitação | 19/10/2022 | 60 | R$ 13.675,28 | superior | Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Luís, Belo Horizonte, Salvador, Belém e Macapá | Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Pará e Amapá | Edital |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 19/10/2022 | 145 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Esperança (PB) | 18/11/2022 | 105 | R$ 3.461,06 | fundamental, médio e superior | Esperança | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 18/11/2022 | 562 | R$ 10.777,33 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Marechal Deodoro (AL) | 18/11/2022 | 326 | R$ 4.650,00 | fundamental, médio e superior | Marechal Deodoro | Alagoas | Edital |
Ambulatório Médico de Especialidades de Rio Claro (SP) | 18/10/2022 | 1 | R$ 4.402,57 | superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) | 18/10/2022 | 54 | R$ 10.880,29 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Conceição do Jacuípe (BA) | 18/10/2022 | 669 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição do Jacuípe | Bahia | Edital |
Prefeitura de Ivoti (RS) | 18/10/2022 | 14 | R$ 7.712,03 | fundamental, médio e superior | Ivoti | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Painel (SC) | 18/10/2022 | 17 | R$ 20.638,98 | fundamental, médio e superior | Painel | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 18/10/2022 | 9 | R$ 2.424,00 | médio | Rio Novo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 18/10/2022 | 12 | R$ 22,19 hora/aula | superior | Votorantim | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Formosa do Sul (SC) | 17/11/2022 | 16 | R$ 15.274,80 | fundamental, médio e superior | Formosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 17/11/2022 | 10 | R$ 2.162,26 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 17/11/2022 | 10 | R$ 2.294,51 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 17/11/2022 | 3 | R$ 1.838,81 | fundamental | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jardim Olinda (PR) | 17/11/2022 | 23 | R$ 4.232,00 | fundamental, médio e superior | Jardim Olinda | Paraná | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 17/11/2022 | 27 | R$ 3.862,51 | fundamental e médio | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Gouvelândia (GO) | 17/10/2022 | 16 | R$ 2.000,00 | fundamental e médio | Gouvelândia | Goiás | Edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 17/10/2022 | 61 | R$ 5.018,66 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Instituto Federal de Brasília (IFB) | 17/10/2022 | 50 | R$ 9.616,18 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 17/10/2022 | 7 | R$ 27.363,98 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 17/10/2022 | 11 | R$ 10.688,88 | superior | Castro | Paraná | Edital |
Prefeitura de Colíder (MT) | 17/10/2022 | 142 | R$ 16.929,28 | fundamental, médio e superior | Colíder | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 17/10/2022 | 32 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Imbituba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Miguel Calmon (BA) | 17/10/2022 | 6 | R$ 3.300,00 | fundamental, médio e superior | Miguel Calmon | Bahia | Edital |
Prefeitura de Ouricuri (PE) | 17/10/2022 | 310 | R$ 6.830,52 | fundamental, médio, técnico e superior | Ouricuri | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Piraju (SP) | 17/10/2022 | 14 | R$ 2.570,82 | fundamental, médio e superior | Piraju | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sales Oliveira (SP) | 17/10/2022 | 18 | R$ 10.723,57 | fundamental, médio e superior | Sales Oliveira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 17/10/2022 | 30 | R$ 4.380,70 | fundamental, técnico e superior | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Paulo | 17/10/2022 | 3.250 | R$ 3.018,20 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Fazenda de Roraima | 17/10/2022 | 282 | R$ 5.037,97 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia) | 17/10/2022 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital | |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 16/11/2022 | 15 | R$ 4.061,68 | fundamental, médio e superior | Alto Taquari | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 16/11/2022 | 13 | R$ 17.000,00 | fundamental, médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Macaparana (PE) | 15/11/2022 | 7 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Macaparana | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Dirce Reis (SP) | 14/11/2022 | 26 | R$ 7.080,55 | fundamental, médio e superior | Dirce Reis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 14/11/2022 | 86 | R$ 2.312,00 | fundamental, médio e superior | Parnaíba | Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Bombinhas (SC) | 13/11/2022 | 2 | R$ 7.274,56 | médio e superior | Bombinhas | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra (PR) | 13/11/2022 | 3 | R$ 5.100,00 | médio e superior | São Jerônimo da Serra | Paraná | Edital |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 13/11/2022 | 4 | R$ 3.665,73 | médio e superior | Jacareí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 13/11/2022 | 56 | R$ 4.174,56 | médio e superior | Ponta Grossa | Paraná | Edital |
Prefeitura de Taquarivaí (SP) | 13/11/2022 | 26 | R$ 11.949,32 | fundamental, médio e superior | Taquarivaí | São Paulo | Edital |
Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) | 12/12/2022 | 20 | R$ 13.700,86 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 11/11/2022 | 2.500 | R$ 4.012,11 | médio | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Mimoso de Goiás (GO) | 11/11/2022 | 73 | R$ 2.884,20 | fundamental, médio e superior | Mimoso de Goiás | Goiás | Edital |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 11/11/2022 | 43 | R$ 8.665,18 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco | 11/11/2022 | 20 | R$ 13.712,86 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos (MG) | 10/11/2022 | 4 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Alfredo Vasconcelos | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia | 10/11/2022 | 36 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina | 10/11/2022 | 95 | R$ 21.055,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caetanópolis (MG) | 10/11/2022 | 39 | R$ 2.307,37 | fundamental, medio e superior | Caetanópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 10/11/2022 | 9 | R$ 18.664,51 | fundamental, médio e superior | Dona Emma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 10/11/2022 | 13 | R$ 5.594,00 | fundamental, médio e superior | Ipumirim | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Marília (SP) | 10/11/2022 | 49 | R$ 9.517,78 | médio e superior | Marília | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ouro Preto (MG) | 10/11/2022 | 376 | R$ 15.806,52 | fundamental, médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 10/11/2022 | 527 | R$ 6.252,74 | médio e superior | São Bernardo do Campo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT) | 10/11/2022 | 9 | R$ 10.557,27 | fundamental, médio e superior | São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Sapopema (PR | 10/11/2022 | 2 | R$ 6.047,64 | superior | Sapopema | Paraná | Edital |
Prefeitura de União da Vitória (PR) | 10/11/2022 | 176 | R$ 13.168,34 | médio e superior | União da Vitória | Paraná | Edital |
Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 10/11/2022 | 1 | R$ 19.855,85 | superior | Itapeva | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Cristiano Otoni (MG) | 09/11/2022 | 2 | R$ 2.442,00 | médio e superior | Cristiano Otoni | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 09/11/2022 | 92 | R$ 11.852,26 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 09/11/2022 | 298 | R$ 13.419,00 | fundamental, médio e superior | Americana | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Charrua (RS) | 09/11/2022 | 15 | R$ 13.484,15 | fundamental, médio e superior | Charrua | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 09/11/2022 | 57 | R$ 5.484,67 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 09/11/2022 | 15 | R$ 3.371,01 | superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 09/11/2022 | 100 | R$ 1.916,47 | médio | Ipatinga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Marília (SP) | 09/11/2022 | 1 | R$ 9.517,78 | superior | Marília | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Roque (SP) | 09/11/2022 | 55 | R$ 2.279,83 | médio | São Roque | São Paulo | Edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Distrito Federal | 08/11/2022 | 366 | R$ 6.437,50 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) | 08/11/2022 | 30 | R$ 4.822,86 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares (Fundação Faceli) | 08/11/2022 | 12 | R$ 2.816,12 | médio e superior | Linhares | Espírito Santo | Edital |
