ENTRETENIMENTO
Criação de Silvio Santos tira o pé da lama e conquista maior ibope em 73 semanas

Cada vez mais habituado ao quarto lugar e acostumado com as derrotas para José Luiz Datena, o Fofocalizando tem conseguido tirar o pé da lama nos últimos dias: a criação de Silvio Santos se beneficiou com as mudanças na programação vespertina da Globo — que abriu mão de alguns de seus formatos habituais para transmitir eventos esportivos — e conseguiu chamar a atenção de parte dos telespectadores perdidos pela líder de audiência. Ainda que com números fracos, o programa do SBT se distanciou da Band e conseguiu se isolar na terceira colocação em seu horário.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a edição de quinta-feira (9) do Fofocalizando chegou a ter pico de 5,2 pontos. Em seu horário completo, das 16h18 às 17h17, a revista eletrônica liderada por Chris Flores cravou média de 4,4 pontos e assegurou a preferência de 10,0% das TVs ligadas na principal metrópole do país. A Globo, líder absoluta com a Supercopa Feminina, pontuou 10,9, seguida por 5,5 da Record. A Band, em quarto lugar, marcou 3,2 com parte do Brasil Urgente.
Levando em consideração apenas as edições do Fofocalizando transmitidas nas quintas, o formato de Silvio Santos cresceu 31% na comparação com as quatro semanas anteriores e conseguiu ter o seu melhor desempenho em 73 semanas: a última vez em que o programa alcançou um índice tão elevado neste dia da semana foi em 16 de setembro de 2021, dia em que a atração anotou 5,0 pontos de média. Já na comparação com os programas exibidos em 2023, foi a segunda melhor performance do formato, atrás apenas dos 4,5 obtidos em 2 de janeiro e em 7 de fevereiro.
Curiosamente, o bom desempenho da revista eletrônica não contribuiu para os demais programas do SBT: A Dona também assegurou o terceiro lugar para a emissora de Silvio Santos, mas teve o mesmo índice do Fofocalizando e venceu a Band por apenas três décimos (4,4 a 4,1). Três Vezes Ana continuou com o mesmo desempenho de suas antecessoras na programação, mas começou a sequência de derrotas para o Brasil Urgente e para o Jornal da Band (4,4 a 4,6), que seguiu com Vencer o Desamor (4,6 com share de 7,6% a 4,6 com share de 7,7%) e SBT Brasil (4,5 a 4,7).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quinta-feira (9):
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,0 |
| Bom dia SP | 8,7 |
| Bom dia Brasil | 9,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,7 |
| Mais Você | 8,3 |
| Plantão BBB | 9,1 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Chocolate com Pimenta | 13,4 |
| Supercopa Feminina: Corinthians x Internacional | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,2 |
| Mar do Sertão | 20,6 |
| SP2 | 21,3 |
| Vai na Fé | 20,8 |
| Jornal Nacional | 23,2 |
| Travessia | 24,4 |
| Big Brother Brasil 23 | 18,7 |
| Lady Night | 9,9 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,0 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 5,4 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| Balanço Geral SP II | 7,0 |
| Os Dez Mandamentos | 5,8 |
| Cidade Alerta | 6,0 |
| Cidade Alerta SP | 6,8 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Jesus | 5,4 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,5 |
| Repórter Record Investigação | 2,9 |
| Distrito 21 | 2,4 |
| Jornal da Record 24h | 2,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
| Pequena Travessa | 3,7 |
| Marisol | 3,0 |
| Casos de Família | 3,4 |
| Fofocalizando | 4,4 |
| A Dona | 4,4 |
| Três Vezes Ana | 4,4 |
| Vencer o Desamor | 4,6 |
| SBT Brasil | 4,5 |
| Poliana Moça | 5,4 |
| Cúmplices de Um Resgate | 5,1 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| A Praça é Nossa | 4,8 |
| The Noite | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,8 |
| SBT News na TV | 1,9 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 3,7 |
| Brasil Urgente SP | 4,8 |
| Jornal da Band | 5,0 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| Valor da Vida | 1,1 |
| Linha de Combate | 1,5 |
| Jornal da Noite | 1,2 |
| Que Fim Levou? | 1,1 |
| Esporte Total | 1,0 |
| BandNews Docs | 1,1 |
| +info | 1,1 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 1,2 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,7 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,0 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,5 |
| Sensacional | 0,9 |
| É Notícia | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras