O que você precisa saber
- Na madrugada da Globo, Roberto Kovalick e o Hora 1 (5,2) tiveram mais ibope do que o Hora do Faro (4,6);
- João Kleber Show (1,8) chegou a picos de 3,1 pontos e superou uma partida da Série B exibida pela Band;
- Em alta, Domingão com Huck (17,0) praticamente não perdeu público em relação ao Brasileirão (17,5);
- De manhã, Globo Rural (9,6) teve mais audiência do que todas as concorrentes somadas na mesma faixa horária;
- A Band registrou traço de audiência com um compacto dos melhores momentos da Fórmula E durante a madrugada.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o Programa Silvio Santos registrou média de 7,3 pontos e foi sintonizado por 13,0% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 20h00 e 0h04— a Record, no confronto com Patricia Abravanel, cravou 6,8 pontos com o Domingo Espetacular (7,6) e o Câmera Record (4,4). A revista eletrônica de Sérgio Aguiar e Paloma Poeta, em cartaz das 19h38 às 22h58, se beneficiou do embate com a Tele Sena e seguiu na vice, com 7,6 pontos.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV neste domingo (23):
MÉDIA 24h | 10,9 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,7 |
Antena Paulista | 4,4 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,3 |
Globo Rural | 9,6 |
Auto Esporte | 9,1 |
Esporte Espetacular | 7,8 |
Temperatura Máxima: Deuses do Egito | 9,9 |
The Voice Kids 8 | 10,6 |
Brasileirão: Vasco x Palmeiras | 17,5 |
Domingão com Huck | 17,0 |
Fantástico | 19,2 |
Big Brother Brasil 23 | 14,5 |
Circuito Sertanejo (reapresentação) | 7,8 |
Cinemaço: Segurança em Risco | 5,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 5,2 |
MÉDIA 24h | 3,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Record Kids | 3,3 |
Cine Maior: O Pequeno Stuart Little 2 | 5,1 |
Hora do Faro | 4,6 |
Canta Comigo 5 | 5,7 |
Domingo Espetacular | 7,6 |
Câmera Record | 4,4 |
Chicago Fire | 3,2 |
Igreja Universal | 0,8 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
MÉDIA 24h | 4,7 |
Jornal da Semana | 2,7 |
Pé na Estrada | 2,9 |
SBT Sports | 2,3 |
Notícias Impressionantes | 3,3 |
Domingo Legal | 6,5 |
Eliana | 6,4 |
Roda a Roda Jequiti | 5,8 |
Tele Sena | 5,8 |
Programa Silvio Santos | 7,3 |
Lei e Desordem | 2,6 |
SBT News na TV | 1,6 |
MÉDIA 24h | 0,9 |
Band Kids | 0,4 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
Show do Esporte SP | 0,7 |
Show do Esporte | 0,8 |
Stock Car: Etapa de Interlagos | 0,8 |
Show do Esporte | 1,5 |
Série B | 1,4 |
Perrengue na Band | 2,5 |
NBA: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves | 0,6 |
Canal Livre | 0,2 |
Show Business | 0,1 |
+info | 0,1 |
O Melhor da Fórmula E | 0,0 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,1 |
MÉDIA 24h | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Miados e Latidos | 0,0 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Encrenca (reapresentação) | 0,1 |
São Paulo de Prêmios | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,1 |
Selfie | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 1,8 |
Encrenca | 1,4 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,6 |
É Notícia (reapresentação) | 0,4 |
Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,4 |
João Kleber Show | 0,8 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras