ENTRETENIMENTO
Linha Direta tem estreia arrebatadora com Bial e faz ibope da Globo crescer 18%
Em seu retorno ao ar após um hiato de quase duas décadas, o Linha Direta não decepcionou: o formato investigativo da Globo, precursor dos podcast de true crime quando ainda nem havia um nome definido para esse gênero, voltou a ser produzido pelo canal em uma versão adaptada aos novos tempos. Menos sensacionalista e tão misterioso quanto era no início do século, o programa passou a ser comandado por Pedro Bial e ganhou até uma versão em podcast com conteúdos descartados na TV. Na sua estreia, o jornalístico conseguiu agradar o público e a crítica especializada.
O que você precisa saber
- A nova temporada do Linha Direta turbinou os índices da Globo e estreou com média de 11,9 pontos;
- Em seu penúltimo capítulo, Travessia bateu recorde de audiência: 28,5 pontos de média e pico de 29,8;
- Amor Perfeito (20,2) segue derrubando os números deixados por O Rei do Gado, que chegou a marcar 21,7;
- Nenhum programa matinal da Record conseguiu ficar na vice-liderança;
- Destaque do horário nobre do SBT, A Praça é Nossa (5,8) teve mais do que o dobro de público da Record (2,3).
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o primeiro episódio da nova fase do Linha Direta causou um incremento de 18% nos índices de ibope da Globo na comparação com os números obtidos pela segunda linha de shows nas últimas quatro quintas. A atração, majoritariamente dedicada ao caso Eloá, marcou média de 11,9 pontos, com um pico de 14,5 e foi sintonizada por 28,7% dos televisores ligados na principal metrópole do país.
O programa de Pedro Bial também conseguiu dominar a atenção da internet: os nomes de Sonia Abrão e Ana Hickmann, apresentadoras de televisão que participaram e inteferiram na atuação da polícia duruante o sequestro, figuraram entre os assuntos mais comentados das redes sociais durante toda a madrugada. Enquanto o formato estava no ar, o Google registrou um grande aumento nas buscas por Lindemberg Alves, responsável pelo sequestro e consequente morte de Eloá Cristina Pimentel — ele progrediu ao regime semiaberto há quase dois anos, em junho de 2021.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV nesta quinta-feira (4):
MÉDIA 24h | 11,5 |
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 8,7 |
Globo Esporte | 8,4 |
Jornal Hoje | 9,7 |
Chocolate com Pimenta | 12,5 |
Sessão da Tarde: Cavalo de Guerra | 10,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,4 |
Amor Perfeito | 20,2 |
SP2 | 21,3 |
Vai na Fé | 24,4 |
Jornal Nacional | 25,7 |
Travessia | 28,5 |
Cine Holliúdy | 18,5 |
Linha Direta – Estreia | 11,9 |
Jornal da Globo | 7,1 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,1 |
MÉDIA 24h | 3,7 |
Balanço Geral Manhã | 1,4 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 2,3 |
Balanço Geral SP (das 11h50 às 14h37) | 5,9 |
Igreja Universal | 7,5 |
Balanço Geral SP (das 14h40 às 15h30) | 7,1 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 |
Cidade Alerta | 6,1 |
Cidade Alerta II | 5,1 |
Cidade Alerta III | 5,3 |
Cidade Alerta SP | 6,7 |
Jornal da Record | 6,5 |
Reis | 5,2 |
Jesus | 4,5 |
Repórter Record Investigação – Última edição | 4,0 |
Distrito 21 | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
MÉDIA 24h | 3,7 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Pícara Sonhadora (das 13h às 13h15) | 3,0 |
Roleta da Felicidade | 2,9 |
Pícara Sonhadora (das 13h18 às 13h43) | 3,2 |
Chiquititas | 3,3 |
Marisol | 3,2 |
Fofocalizando | 3,1 |
Sortilégio | 4,5 |
A Dona (das 18h08 às 18h45) | 5,5 |
Roleta da Felicidade | 5,8 |
A Dona (das 18h48 às 19h01) | 6,0 |
Três Vezes Ana | 4,6 |
SBT Brasil | 4,7 |
Poliana Moça | 6,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,6 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
A Praça é Nossa | 5,8 |
The Noite | 4,3 |
Operação Mesquita | 3,1 |
SBT News na TV | 2,2 |
MÉDIA 24h | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 3,0 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 4,2 |
Jornal da Band | 3,6 |
Faustão na Band | 2,5 |
Valor da Vida | 1,3 |
Linha de Combate | 1,6 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,9 |
Olímpicos BandSports – Estreia | 0,6 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,2 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 0,9 |
É Notícia | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras