ENTRETENIMENTO
Patrícia Poeta bate recorde de ibope e Encontro supera barreira dos 10 pontos
Em uma edição totalmente jornalística e preenchida apenas com homenagens de amigos e colegas para Glória Maria, o Encontro com Patrícia Poeta observou um crescimento expressivo em seus números de audiência e conseguiu registrar o maior ibope de sua história. A revista eletrônica, que derrubou a exibição de todas as suas pautas para se dedicar apenas ao noticiário sobre a morte da comunicadora ícone do telejornalismo brasileiro, foi a atração mais assistida da manhã da Globo e superou praticamente todos os programas transmitidos pelas demais emissoras neste ano.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o Encontro marcou média de 10,4 pontos e foi sintonizado por 34,5% dos televisores ligados na principal metrópole do país. O número representa o melhor índice da história da atual fase da atração, superando os 9,8 da manhã de 31 de outubro de 2022, e simboliza ainda um crescimento de 44% na comparação com o índice obtido pelo matinal nas quatro quintas-feiras anteriores, em que a revista eletrônica acumulou 7,2 pontos de média.
Transmitido em horário ligeiramente diferente do habitual, entre 9h41 e 10h37 da manhã, o programa liderado por Patrícia Poeta contou com as presenças do jornalista Pedro Bial — que dividiu o comando do Fantástico com Glória Maria por mais de uma década — e do ator Douglas Silva, que lembraram momentos vividos ao lado dela. Manoel Soares e Michelle Loreto, co-apresentadores do Encontro, reforçaram a mesa redonda em tributo à eterna diva do telejornalismo nacional. César Tralli, diretamente do estúdio do Jornal Hoje, também participou das homenagens do matinal.
Na sequência, entre 10h38 e 11h48, o Mais Você também teve a melhor performance de sua atual fase: o programa comandado por Ana Maria Braga anotou 10,1 pontos de média e foi visto por 31,3% dos televisores ligados na Grande São Paulo — os melhores números da atração desde a inversão de horário com o Encontro. Até então, a melhor marca do programa eram os 9,5 da edição transmitida em 31 de outubro do ano passado.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quinta-feira (2):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,5 |
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 9,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 10,4 |
Mais Você | 10,1 |
SP1 | 11,3 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 12,0 |
Chocolate com Pimenta | 11,9 |
Sessão da Tarde: Arthur, o Milionário Irresistível | 9,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 15,0 |
Mar do Sertão | 17,8 |
SP2 | 19,8 |
Vai na Fé | 20,7 |
Jornal Nacional | 25,3 |
Travessia | 25,3 |
Big Brother Brasil 23 | 16,9 |
Lady Night | 8,2 |
Jornal da Globo | 5,8 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,4 |
Hora 1 | 4,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,5 |
Balanço Geral Manhã | 1,3 |
Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,0 |
Balanço Geral SP | 5,7 |
Balanço Geral SP II | 6,8 |
Os Dez Mandamentos | 4,9 |
Cidade Alerta | 4,0 |
Cidade Alerta II | 4,4 |
Cidade Alerta III | 4,9 |
Cidade Alerta SP | 5,9 |
Jornal da Record | 6,4 |
Jesus | 4,0 |
Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 2,5 |
Repórter Record Investigação – Estreia | 3,0 |
Distrito 21 | 2,5 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
Pequena Travessa | 2,9 |
Marisol | 3,2 |
Casos de Família | 2,8 |
Fofocalizando | 3,6 |
A Dona | 4,1 |
Três Vezes Ana | 4,5 |
Vencer o Desamor | 4,6 |
SBT Brasil | 4,2 |
Poliana Moça | 5,8 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,3 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
A Praça é Nossa | 4,9 |
The Noite | 4,0 |
Operação Mesquita | 3,0 |
SBT News na TV | 2,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,9 |
Show da Fé | 0,3 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,1 |
Jogo Aberto SP | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 3,3 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 3,6 |
Faustão na Band | 2,6 |
Campeonato Carioca: Volta Redonda x Fluminense | 2,1 |
Valor da Vida | 1,4 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Que Fim Levou? | 0,8 |
Esporte Total | 0,8 |
BandNews Docs | 0,4 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,2 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 0,6 |
É Notícia – Estreia | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras