ENTRETENIMENTO
SBT tem dia de glória no ibope e impõe série de derrotas históricas à Record
Uma semana depois de ter vivido um desastre no horário nobre por conta de uma fracassada mudança de programação, que acabou sendo desfeita em tempo recorde, o SBT teve um domingo de glória no ibope: a emissora de Silvio Santos conseguiu um feito raríssimo e emplacou todos os seus formatos do dia na vice-liderança de audiência, algo que ainda não havia acontecido neste ano, que tem sido marcado justamente pelo agravamento da crise de público da emissora — que passou a sofrer com a aproximação da Band em diversas faixas do dia, até mesmo no horário nobre.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o SBT começou a sua sequência de vitórias diante da Record ainda durante a madrugada de sábado para domingo, com a reprise do Notícias Impressionantes (2,7 a 1,8) e só perdeu o segundo lugar em média já na manhã de segunda, já com a segunda parte do telejornal Primeiro Impacto. Nas 24 horas do dia, entre 6h e 5h59 da manhã, a emissora de Silvio Santos acumulou média de 4,7 pontos e superou os 3,1 anotados pela rival.
A seguir, confira todos os índices da sequência de vitórias do SBT — e as derrotas que aconteceram antes e depois — ao decorrer de mais de 24 horas:
- Esquadrão da Moda: 3,7 contra 4,1 da Record
- Notícias Impressionantes: 2,7 contra 1,8 da Record
- SBT News na TV: 1,6 contra 0,4 da Record
- Jornal da Semana: 2,9 contra 0,3 da Record
- Pé na Estrada: 3,0 contra 0,5 da Record
- SBT Sports: 2,5 contra 0,4 da Record
- Notícias Impressionantes: 3,4 contra 1,9 da Record
- Domingo Legal: 6,1 contra 3,8 da Record
- Eliana: 5,7 contra 4,4 da Record
- Roda a Roda Jequiti: 6,7 contra 4,7 da Record
- Tele Sena: 6,0 contra 4,9 da Record
- Programa Silvio Santos: 7,0 contra 6,3 da Record
- Lei e Desordem: 3,9 contra 2,9 da Record
- SBT News na TV: 2,3 contra 0,6 da Record
- Primeiro Impacto: 2,5 contra 2,4 da Record (dado prévio)
- Primeiro Impacto 2ª Edição: 3,3 contra 4,3 da Record (dado prévio)
Veja também as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (26):
MÉDIA 24h | 9,8 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,9 |
Antena Paulista | 4,7 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,9 |
Globo Rural | 10,3 |
Auto Esporte | 8,6 |
Esporte Espetacular | 7,0 |
Temperatura Máxima: O Espetacular Homem-Aranha | 9,5 |
Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua | 9,6 |
The Masked Singer Brasil 3 | 11,3 |
Domingão com Huck | 15,1 |
Fantástico | 18,5 |
Big Brother Brasil 23 | 14,6 |
Glô no Lolla | 6,3 |
Cinemaço: Treze Homens e Um Novo Segredo | 3,8 |
Hora 1 | 4,7 |
MÉDIA 24h | 3,1 |
Igreja Universal | 0,4 |
Record Kids | 3,0 |
Cine Maior: Sou Espião | 4,7 |
Hora do Faro | 4,1 |
Domingo Espetacular | 6,6 |
Câmera Record | 4,9 |
Chicago Med | 2,6 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
MÉDIA 24h | 4,7 |
Jornal da Semana | 2,9 |
Pé na Estrada | 3,0 |
SBT Sports | 2,5 |
Notícias Impressionantes | 3,4 |
Domingo Legal | 6,1 |
Eliana | 5,7 |
Roda a Roda Jequiti – Novo horário | 6,7 |
Tele Sena – Novo horário | 6,0 |
Programa Silvio Santos | 7,0 |
Lei e Desordem | 3,9 |
SBT News na TV | 2,3 |
MÉDIA 24h | 1,0 |
Band Kids | 0,3 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,3 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
Show do Esporte SP | 0,5 |
Show do Esporte | 1,0 |
MasterChef Brasil (reapresentação) | 1,0 |
Sessão Especial: Jobs | 1,2 |
Perrengue na Band | 3,0 |
3º Tempo | 1,5 |
Canal Livre | 0,8 |
Breaking Bad | 0,7 |
Show Business | 0,3 |
+info | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,1 |
MÉDIA 24h | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Miados e Latidos | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
São Paulo de Prêmios | 0,3 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,2 |
Selfie | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 1,1 |
Encrenca | 1,5 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,5 |
É Notícia (reapresentação) | 0,2 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,2 |
João Kleber Show | 0,8 |
Encrenca (reapresentação) | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,3 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras