CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre | 12/09/2022 | 622 | R$ 11.096,03 | fundamental, médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Acrelândia (AC) | 08/09/2022 | 29 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Acrelândia | Acre | Edital |
Conselho Regional de Química de Alagoas | 15/09/2022 | 70 | R$ 2.128,35 | médio e superior | Maceió | Alagoas | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 10/10/2022 | 14 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social do Amapá | 26/09/2022 | 50 | R$ 3.636,91 | médio e superior | Macapá | Amapá | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Amapá e Pará) | 13/09/2022 | 5 | R$ 14.271,70 | médio e superior | Amapá e Pará | Amapá e Pará | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | 23/09/2022 | 142 | R$ 9.616,48 | superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Poções (BA) | 25/09/2022 | 109 | R$ 4.585,04 | fundamental, médio e superior | Poções | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Camaçari (BA) | 18/09/2022 | 50 | R$ 6.552,71 | médio e superior | Camaçari | Bahia | Edital |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 10/10/2022 | 143 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Candeias (BA) | 08/09/2022 | 170 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Candeias | Bahia | Edital |
Prefeitura de Ibiassucê (BA) | 08/09/2022 | 43 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Ibiassucê | Bahia | Edital |
Prefeitura de Sapeaçu (BA) | 08/09/2022 | 217 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Sapeaçu | Bahia | Edital |
Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) | 08/09/2022 | 105 | R$ 2.838,12 | fundamental, médio e superior | Vitória da Conquista | Bahia | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 04/10/2022 | 190 | R$ 9.616,18 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Raposa (CE) | 25/09/2022 | 18 | R$ 4.200,00 | fundamental, médio e superior | Raposa | Ceará | Edital |
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) | 22/09/2022 | 145 | R$ 11.237,96 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Conselho Regional de Educação Física do Ceará | 19/09/2022 | 125 | R$ 3.615,06 | médio e superior | Cariri e Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Barreira (CE) | 18/09/2022 | 8 | R$ 1.454,40 | médio | Barreira | Ceará | Edital |
Prefeitura de Quixadá (CE) | 14/09/2022 | 35 | R$ 2.424,00 | fundamental, médio e superior | Quixadá | Ceará | Edital |
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) | 13/09/2022 | 6 | R$ 17.631,54 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Apuiarés (CE) | 12/09/2022 | 12 | R$ 2.424,00 | médio | Apuiarés | Ceará | Edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 09/10/2022 | 228 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Granja | Ceará | Edital |
Exército | 29/09/2022 | 390 | médio | Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Campo Grande, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, São Paulo e Belém | DF, MG, PR, MS, CE, AM, RS, PE, RJ, BA, SP, PA | Edital | |
Senado | 21/09/2022 | 1014 | R$ 33.461,68 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Universidade do Distrito Federal (UnDF) | 18/09/2022 | 1000 | R$ 5.200,00 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Banco de Brasília | 03/10/2022 | 150 | R$ 3.764,66 | médio | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 09/09/2022 | 10 | R$ 2.100,00 | fundamental | Sooretama | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES) | 04/10/2022 | 30 | R$ 1.212,00 | médio | Venda Nova do Imigrante | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Petrolina de Goiás (GO) | 27/09/2022 | 52 | R$ 2.424,00 | médio | Petrolina de Goiás | Goiás | Edital |
Tribunal de Contas de Goiás | 27/09/2022 | 35 | R$ 11.335,32 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Goianésia (GO) | 26/09/2022 | 55 | R$ 3.640,88 | fundamental, médio e superior | Goianésia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Guapó (GO) | 20/09/2022 | 16 | R$ 2.424,00 | médio | Guapó | Goiás | Edital |
Secretaria de Estado da Educação de Goiás | 12/09/2022 | 5050 | R$ 3.943,37 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Psicologia de Goiás | 08/09/2022 | 105 | R$ 3.563,11 | médio e superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Corpo de Bombeiros de Goiás | 08/09/2022 | 612 | R$ 13.901,60 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Goianésia (GO) | 08/09/2022 | 354 | R$ 17.015,27 | médio e superior | Goianésia | Goiás | Edital |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 06/10/2022 | 159 | R$ 5.330,27 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Tasso Fragoso (MA) | 20/09/2022 | 5 | R$ 4.345,65 | superior | Tasso Fragoso | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 20/09/2022 | 7 | R$ 10.531,61 | médio e superior | Terra Nova do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de General Carneiro (MT) | 19/09/2022 | 29 | R$ 3.773,66 | fundamental, médio e superior | General Carneiro | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 18/09/2022 | 153 | R$ 19.266,78 | fundamental, médio e superior | Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nobres (MT) | 12/09/2022 | 155 | R$ 16.870,50 | fundamental, médio e superior | Nobres | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Apiacás (MT) | 09/09/2022 | 68 | R$ 4.464,82 | fundamental, médio e superior | Apiacás | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Querência (MT) | 08/09/2022 | 59 | R$ 1.875,45 | médio | Querência | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 05/10/2022 | 160 | R$ 12.409,31 | fundamental, médio e superior | Itiquira | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde (MT) | 18/09/2022 | 6 | R$ 6.590,66 | fundamental, médio e superior | Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 30/09/2022 | 77 | R$ 2.135,00 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Miranda (MS) | 19/09/2022 | 290 | R$ 3.888,13 | fundamental, médio e superior | Miranda | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Japorã (MS) | 12/09/2022 | 87 | R$ 2.692,06 | fundamental, médio e superior | Japorã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Eldorado (MS) | 03/10/2022 | 20 | R$ 3.268,22 | superior | Eldorado | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de João Pinheiro (MG) | 30/09/2022 | 68 | R$ 3.763,62 | superior | João Pinheiro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Juliana (MG) | 30/09/2022 | 28 | R$ 1.550,00 | médio | Santa Juliana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 30/09/2022 | 83 | R$ 1.550,00 | médio | Vespasiano | Minas Gerais | Edital |
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 29/09/2022 | 42 | R$ 14.321,96 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Padre Paraíso (MG) | 29/09/2022 | 3 | R$ 4.430,79 | médio e superior | Padre Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Unaí (MG) | 29/09/2022 | 4 | R$ 7.518,19 | fundamental, médio e superior | Unaí | Minas Gerais | Edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Araguari (MG) | 29/09/2022 | 1 | R$ 4.719,40 | superior | Araguari | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 29/09/2022 | 284 | R$ 5.113,09 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cristais (MG) | 27/09/2022 | 53 | R$ 3.182,84 | fundamental, médio e superior | Cristais | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 26/09/2022 | 65 | R$ 5.734,00 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Viçosa (MG) | 26/09/2022 | 5 | R$ 2.508,47 | fundamental e médio | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 26/09/2022 | 143 | R$ 2.517,70 | médio | Santa Luzia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 20/09/2022 | 44 | R$ 1.683,35 | médio | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Natércia (MG) | 20/09/2022 | 31 | R$ 2.515,64 | fundamental, médio e superior | Natércia | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Oliveira (MG) | 16/09/2022 | 6 | R$ 4.348,47 | médio e superior | Oliveira | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo (MG) | 14/09/2022 | 6 | R$ 2.510,00 | médio e superior | Santo Antônio do Amparo | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba (MG) | 12/09/2022 | R$ 8.000,00 | superior | João Monlevade | Minas Gerais | Edital | |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 12/09/2022 | 332 | R$ 4.882,40 | fundamental, médio e superior | Paracatu | Minas Gerais | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) | 12/09/2022 | R$ 14.271,70 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital | |
Prefeitura de Conceição dos Ouros (MG) | 06/10/2022 | 144 | R$ 11.920,01 | fundamental, médio e superior | Conceição dos Ouros | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alfredo Vasconcelos (MG) | 06/10/2022 | 69 | R$ 6.561,25 | fundamental, médio e superior | Alfredo Vasconcelos | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | 05/10/2022 | 431 | R$ 19.580,00 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Funilândia (MG) | 05/10/2022 | 80 | R$ 4.084,74 | fundamental, médio e superior | Funilândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 04/10/2022 | 41 | R$ 2.424,00 | médio | Mateus Leme | Minas Gerais | Edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. | 03/10/2022 | 65 | R$ 3.613,53 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Moju (PA) | 29/09/2022 | 801 | R$ 4.606,33 | fundamental, médio e superior | Moju | Pará | Edital |
Ministério Público do Pará | 22/09/2022 | 65 | R$ 30.404,42 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Marabá (PA) | 12/09/2022 | 566 | R$ 2.381,07 | superior | Marabá | Pará | Edital |
Câmara Municipal de Parauapebas (PA) | 08/09/2022 | 14 | R$ 11.559,26 | médio e superior | Parauapebas | Pará | Edital |
Prefeitura de Inhangapi (PA) | 08/09/2022 | 35 | R$ 1.648,43 | fundamental, médio e superior | Inhangapi | Pará | Edital |
Prefeitura de Passagem (PB) | 21/09/2022 | 5 | R$ 1.212,00 | médio | Passagem | Paraíba | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Paraíba) | 20/09/2022 | 4 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) | 16/09/2022 | 6 | R$ 3.325,00 | médio | Paraíba, Alagoas e Sergipe | Paraíba, Alagoas e Sergipe | Edital |
Prefeitura de Anahy (PR) | 28/09/2022 | 3 | R$ 8.598,20 | fundamental, médio e superior | Anahy | Paraná | Edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 26/09/2022 | 780 | R$ 9.363,93 | fundamental, médio e superior | Colombo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ivaiporã (PR) | 26/09/2022 | 123 | R$ 14.968,16 | fundamental, médio e superior | Ivaiporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Jundiaí do Sul (PR) | 26/09/2022 | 9 | R$ 4.157,17 | fundamental, médio e superior | Jundiaí do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Maria Helena (PR) | 22/09/2022 | 26 | R$ 15.747,42 | fundamental, médio, técnico e superior | Maria Helena | Paraná | Edital |
Universidade Estadual do Paraná (PR) | 20/09/2022 | 61 | R$ 7.226,78 | superior | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Adrianópolis (PR) | 15/09/2022 | 230 | R$ 14.838,71 | fundamental, médio e superior | Adrianópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Quitandinha (PR) | 13/09/2022 | 81 | R$ 9.059,43 | fundamental, médio e superior | Quitandinha | Paraná | Edital |
Fundação de Ação Social (PR) | 12/09/2022 | 67 | R$ 2.792,20 | médio | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 12/09/2022 | 905 | R$ 6.627,27 | fundamental, médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sapopema (PR | 10/11/2022 | 2 | R$ 6.047,64 | superior | Sapopema | Paraná | Edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 09/09/2022 | 183 | R$ 15.869,93 | superior | Maringá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rancho Alegre (PR) | 09/09/2022 | 30 | R$ 7.853,06 | fundamental, médio e superior | Rancho Alegre | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ângulo (PR) | 08/09/2022 | 15 | R$ 1.959,79 | alfabetizado e superior | Ângulo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ibema (PR) | 08/09/2022 | 15 | R$ 6.451,38 | fundamental, médio e superior | Ibema | Paraná | Edital |
Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) | 03/10/2022 | 234 | R$ 10.880,29 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 03/10/2022 | 87 | R$ 17.000,00 | fundamental, médio e superior | Matinhos | Paraná | Edital |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 02/10/2022 | 41 | R$ 18.253,52 | fundamental, médio e superior | Campo Mourão | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Limoeiro (PE) | 29/09/2022 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental e superior | Limoeiro | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Ouricuri (PE) | 25/09/2022 | 310 | R$ 6.830,52 | fundamental, medio e superior | Ouricuri | Pernambuco | Edital |
Procuradoria-Geral do Município de Recife (PE) | 20/09/2022 | 3 | R$ 26.023,63 | superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Parnamirim (PE) | 18/09/2022 | 180 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Parnamirim | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 14/09/2022 | 60 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Beneditinos | Piauí | Edital |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 16/09/2022 | 877 | R$ 2.187,22 | médio e superior | Petrópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região | 09/10/2022 | 24 | R$ 8.429,57 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 30/09/2022 | 60 | R$ 7.486,41 | fundamental, médio e superior | Taquari | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cerro Largo (RS) | 29/09/2022 | 11 | R$ 7.227,90 | fundamental, médio e superior | Cerro Largo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Alecrim (RS) | 22/09/2022 | 7 | R$ 4.439,89 | alfabetizado, técnico e superior | Alecrim | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Crissiumal (RS) | 21/09/2022 | 23 | R$ 5.590,03 | fundamental, médio e superior | Crissiumal | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São José do Ouro (RS) | 21/09/2022 | 18 | R$ 5.462,13 | fundamental, médio e superior | São José do Ouro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Sério (RS) | 21/09/2022 | 6 | R$ 2.165,56 | médio e superior | Sério | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Tucunduva (RS) | 19/10/2022 | 27 | R$ 15.979,96 | fundamental, médio técnico e superior | Tucunduva | Rio Grande do Sul | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (RS) | 15/09/2022 | 4 | R$ 4754,07 | superior | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Guaíba (RS) | 12/09/2022 | 28 | R$ 4.976,27 | fundamental e superior | Guaíba | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Imbé (RS) | 12/09/2022 | 31 | R$ 1.550,07 | fundamental e médio | Imbé | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 12/09/2022 | 18 | R$ 1.727,87 | fundamental, médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 09/09/2022 | 5 | R$ 1.657,53 | fundamental | Alvorada | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cristal (RS) | 09/09/2022 | 24 | R$ 4.791,47 | fundamental, médio e superior | Cristal | Rio Grande do Sul | Edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul (Samae/RS) | 08/09/2022 | 14 | R$ 9.216,73 | fundamental, médio e superior | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Vacaria (RS) | 06/10/2022 | 1 | R$ 4.517,70 | superior | Vacaria | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 22/09/2022 | 86 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Pimenta Bueno | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste (RO) | 09/09/2022 | 9 | R$ 3.396,87 | fundamental e superior | Nova Brasilândia D’Oeste | Rondônia | Edital |
Universidade Estadual de Roraima (UERR) | 30/09/2022 | 4 | R$ 5.037,97 | superior | Roraima | Roraima | Edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba | 06/10/2022 | 26 | R$ 18.215,35 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Itaberaba | Santa catarina | Edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 30/09/2022 | 20 | R$ 4.428,52 | fundamental e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 29/09/2022 | 6 | R$ 20.153,19 | superior | Massaranduba | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Interfederativo de Santa Catarina (Cincatarina) | 27/09/2022 | 22 | R$ 6.678,08 | médio e superior | Florianópolis e Fraiburgo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 27/09/2022 | 36 | R$ 5.160,13 | fundamental, médio e superior | Vargeão | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Tijucas (SC) | 26/09/2022 | 4 | R$ 5.408,85 | médio e superior | Tijucas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Major Vieira (SC) | 23/09/2022 | 22 | R$ 17.362,38 | médio, técnico e superior | Major Vieira | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mondaí (SC) | 22/09/2022 | 3 | R$ 22.887,52 | superior | Mondaí | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mondaí (SC) | 22/09/2022 | 47 | R$ 6.198,66 | fundamental, médio e superior | Mondaí | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 21/09/2022 | 32 | R$ 12.148,31 | alfabetizado, médio, técnico e superior | Piratuba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itaiópolis (SC) | 15/09/2022 | 8 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Itaiópolis | Santa Catarina | Edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 13/09/2022 | 54 | R$ 11.234,24 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Saudades (SC) | 12/09/2022 | 57 | R$ 9.021,37 | fundamental, médio e superior | Saudades | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 11/09/2022 | 65 | R$ 16.243,84 | médio e superior | Presidente Getúlio | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 11/09/2022 | 13 | R$ 2.413,89 | fundamental | Tijucas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 09/09/2022 | 54 | R$ 16.794,75 | fundamental, médio e superior | Agrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 09/09/2022 | 22 | R$ 10.747,24 | fundamental, médio e superior | Penha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 08/09/2022 | 54 | R$ 5.002,23 | fundamental, médio e superior | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 08/09/2022 | 27 | R$ 2.424,00 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Lauro Muller (SC) | 08/09/2022 | 33 | R$ 16.368,18 | fundamental, médio e superior | Lauro Muller | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Ituporanga (SC) | 06/10/2022 | 1 | R$ 6.736,45 | médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina | Edital |
Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina | 04/10/2022 | 42 | R$ 31.915,99 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) | 31/10/2022 | 12 | R$ 6.075,13 | fundamental, médio e superior | Monteiro Lobato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 30/09/2022 | 12 | R$ 2.331,35 | fundamental | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo | 29/09/2022 | 9 | R$ 9.904,50 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 29/09/2022 | 26 | R$ 3.616,80 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 29/09/2022 | 60 | R$ 1.692,60 | fundamental | São Sebastião | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Álvares Florence (SP) | 26/09/2022 | 94 | R$ 4.156,22 | fundamental, médio e superior | Álvares Florence | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 26/09/2022 | 66 | R$ 13.040,86 | fundamental, médio e superior | Amparo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 26/09/2022 | 40 | R$ 2.025,41 | médio | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 26/09/2022 | 50 | R$ 3.172,64 | superior | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Roque (SP) | 26/09/2022 | 20 | R$ 5.550,24 | superior | São Roque | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal (SP) | 23/09/2022 | 2 | R$ 1.643,25 | fundamental e médio | Conchal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nazaré Paulista (SP) | 23/09/2022 | 44 | R$ 4.627,52 | fundamental, médio e superior | Nazaré Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 23/09/2022 | 10 | R$ 1.526,79 | médio | Pinhalzinho | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgosto de São Pedro do Turvo (SP) | 23/09/2022 | 1 | R$ 1.928,96 | técnico | São Pedro do Turvo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 22/09/2022 | 86 | R$ 5.525,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Meridiano (SP) | 22/09/2022 | 10 | R$ 2.397,17 | fundamental, médio e superior | Meridiano | São Paulo | Edital |
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) | 21/09/2022 | 2 | R$ 13.357,25 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 20/09/2022 | 8 | R$ 30,06/hora | superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Iaras (SP) | 19/09/2022 | 2 | R$ 4.739,81 | médio e superior | Iaras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 19/09/2022 | 26 | R$ 9.999,12 | fundamental, médio e superior | Barueri | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 19/09/2022 | 45 | R$ 3.278,95 | fundamental, médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 19/09/2022 | 45 | R$ 1.800,00 | fundamental | Praia Grande | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 18/09/2022 | 25 | R$ 2.455,40 | fundamental, médio e superior | Ariranha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Paulo | 17/10/2022 | 3.250 | R$ 3.018,20 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Fundação Santo André (SP) | 16/09/2022 | 2 | R$ 2.206,29 | superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Viradouro (SP) | 15/09/2022 | 30 | R$ 4.750,00 | fundamental, médio e superior | Viradouro | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 12/09/2022 | 13 | R$ 9.229,11 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas – SP) | 12/09/2022 | 8 | R$ 13,55/hora | superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 12/09/2022 | 56 | R$ 5.459,36 | médio e superior | Bebedouro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Floreal (SP) | 12/09/2022 | 17 | R$ 6.907,16 | fundamental, médio e superior | Floreal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antonio do Aracanguá (SP) | 12/09/2022 | 122 | R$ 9.244,86 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Arancanguá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 11/09/2022 | 44 | R$ 13.395,55 | fundamental, médio e superior | Jambeiro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/10/2022 | 19 | R$ 11.735,41 | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/10/2022 | 6 | R$ 4.539,36 | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/10/2022 | 4 | R$ 6.173,55 | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marilia (SP) | 09/09/2022 | 10 | R$ 2.243,76 | médio | Marília | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Assis (SP) | 09/09/2022 | 155 | R$ 14.186,76 | fundamental, médio e superior | Assis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 08/09/2022 | R$ 5.460,26 | fundamental, médio e superior | Franca | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 08/09/2022 | 255 | R$ 5.847,37 | fundamental, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 08/09/2022 | 242 | R$ 6.259,92 | superior | Jacareí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Bonito (SP) | 08/09/2022 | 10 | R$ 2.629,00 | médio e superior | Ribeirão Bonito | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 07/10/2022 | 71 | R$ 13.156,59 | fundamental, médio e superior | Avaré | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse | 06/10/2022 | 34 | R$ 2.950,19 | médio e técnico | Santo Antônio de Posse | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/10/2022 | 29 | R$ 6.301,20 | médio e superior | Araras | São Paulo | Edital |
Ministério Público do Trabalho | 12/09/2022 | 5 | superior | Brasília, Campinas, Natal, Ji-Paraná e Alta Floresta | São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rondônia e Mato Grosso | Edital | |
